通过 PPIO派欧云模型 API 服务可以快速接入并使用行业领先的开源模型,包括大语言模型、图像模型、声音模型及视频模型。你只需按照使用量来付费。
使用批量推理,输入和输出 Token 可享五折限时优惠(部分模型支持)
了解更多Deepseek
来自Deepseek的先进AI模型,提供尖端推理能力和极具竞争力的企业及研究应用定价
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
deepseek/deepseek-v3-0324 | 163,840 | ¥2 /百万 tokens | ¥8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-0528-qwen3-8b | 128,000 | ¥0.4 /百万 tokens | ¥0.65 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-prover-v2-671b | 160,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-turbo | 64,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-0528 | 163,840 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-v3-turbo | 64,000 | ¥2 /百万 tokens | ¥8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-v3/community | 64,000 | ¥2 /百万 tokens | ¥8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1/community | 64,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-32b | 64,000 | ¥2.18 /百万 tokens | ¥2.18 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-14b | 64,000 | ¥1 /百万 tokens | ¥1 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 32,000 | ¥5.8 /百万 tokens | ¥5.8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-8b | 32,000 | ¥0.3 /百万 tokens | ¥0.3 /百万 tokens | 立即体验 |
千问
Qwen系列模型提供高效的语言处理能力,具有从轻量级到企业级解决方案的各种参数规模
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
qwen/qwen3-4b-fp8 | 128,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262,144 | ¥15 /百万 tokens | ¥15 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131,072 | ¥2 /百万 tokens | ¥20 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 262,144 | ¥1.45 /百万 tokens | ¥5.8 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-235b-a22b-fp8 | 40,960 | ¥1.45 /百万 tokens | ¥5.8 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-32b-fp8 | 128,000 | ¥0.72 /百万 tokens | ¥3.26 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | 128,000 | ¥0.72 /百万 tokens | ¥3.26 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 32,000 | ¥2.75 /百万 tokens | ¥2.88 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-8b-fp8 | 128,000 | ¥0.25 /百万 tokens | ¥1 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 32,768 | ¥4.2 /百万 tokens | ¥4.2 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen2.5-32b-instruct | 32,000 | ¥1.26 /百万 tokens | ¥1.26 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen2.5-7b-instruct | 32,000 | ¥0.35 /百万 tokens | ¥0.35 /百万 tokens | 立即体验 |
智谱
来自清华大学的GLM系列模型,具有先进的中文语言理解和生产能力
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
thudm/glm-4-9b-chat | 32,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
zai-org/glm-4.5v | 65,536 | ¥4.5 /百万 tokens | ¥13 /百万 tokens | 立即体验 |
zai-org/glm-4.5 | 131,072 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
thudm/glm-4.1v-9b-thinking | 65,536 | ¥0.25 /百万 tokens | ¥1 /百万 tokens | 立即体验 |
thudm/glm-4-32b-0414 | 32,000 | ¥1.75 /百万 tokens | ¥1.75 /百万 tokens | 立即体验 |
Minimaxai
Minimax AI的先进语言模型,提供强大的对话式AI能力,针对客户服务、内容生成和创意应用进行了性能优化,具有强大的多语言支持能力和企业级可扩展性
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
minimaxai/minimax-m1-80k | 128,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
百度
baidu 系列语言模型
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
baidu/ernie-4.5-0.3b | 120,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-21B-a3b | 120,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b | 30,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123,000 | ¥3 /百万 tokens | ¥9 /百万 tokens | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-300b-a47b-paddle | 123,000 | ¥2 /百万 tokens | ¥7 /百万 tokens | 立即体验 |
baichuan
baichuan 系列语言模型
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
baichuan/baichuan-m2-32b | 131,072 | ¥0.5 /百万 tokens | ¥0.5 /百万 tokens | 立即体验 |
混合专家模型
采用混合专家(MoE)架构的先进AI模型,通过专家模块的动态激活提供更高效的计算和更强的性能表现
大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output | 操作 |
---|---|---|---|---|
baidu/ernie-4.5-0.3b | 120,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-21B-a3b | 120,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b | 30,000 | 免费 | 免费 | 立即体验 |
deepseek/deepseek-v3-0324 | 163,840 | ¥2 /百万 tokens | ¥8 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131,072 | ¥2 /百万 tokens | ¥20 /百万 tokens | 立即体验 |
moonshotai/kimi-k2-instruct | 131,072 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
zai-org/glm-4.5v | 65,536 | ¥4.5 /百万 tokens | ¥13 /百万 tokens | 立即体验 |
zai-org/glm-4.5 | 131,072 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
minimaxai/minimax-m1-80k | 128,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
qwen/qwen3-235b-a22b-fp8 | 40,960 | ¥1.45 /百万 tokens | ¥5.8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-prover-v2-671b | 160,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-turbo | 64,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1-0528 | 163,840 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-v3-turbo | 64,000 | ¥2 /百万 tokens | ¥8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-v3/community | 64,000 | ¥2 /百万 tokens | ¥8 /百万 tokens | 立即体验 |
deepseek/deepseek-r1/community | 64,000 | ¥4 /百万 tokens | ¥16 /百万 tokens | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123,000 | ¥3 /百万 tokens | ¥9 /百万 tokens | 立即体验 |
baidu/ernie-4.5-300b-a47b-paddle | 123,000 | ¥2 /百万 tokens | ¥7 /百万 tokens | 立即体验 |
嵌入模型
嵌入模型名称 | 上下文 | Input |
---|
图像
图像模型服务根据分辨率、推理步骤或超分倍数来收费。计算器
API 名称 | 分辨率(宽x高) | 推理步骤/超分倍数 | 价格 |
---|---|---|---|
文生图 | 1024*1024 | 20 | ¥0.0127 /张 |
图生图 | 1024*1024 | 20 | ¥0.0127 /张 |
背景移除 | - | - | ¥0.0647 /张 |
背景替换 | - | - | ¥0.0963 /张 |
局部重绘 | 1024*1024 | 20 | ¥0.0327 /张 |
文字擦除 | - | - | ¥0.0647 /张 |
对象擦除 | - | - | ¥0.0647 /张 |
人脸融合 | - | - | ¥0.0963 /张 |
API 名称 | 分辨率(宽x高) | 价格 |
---|---|---|
即梦文生图 | - | ¥0.25 /张 |
Qwen-Image 文生图 | - | ¥0.145 /张 |
视频
API 名称 | 模式 | 单视频时长 | 分辨率 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Wan 2.1 文生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥1.46 /个视频 |
- | 5秒 | 720p | ¥2.19 /个视频 | |
快速模式 | 5秒 | 480p | ¥0.9125 /个视频 | |
快速模式 | 5秒 | 720p | ¥1.6425 /个视频 | |
Wan 2.1 图生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥1.46 /个视频 |
- | 5秒 | 720p | ¥2.19 /个视频 | |
快速模式 | 5秒 | 480p | ¥0.9125 /个视频 | |
快速模式 | 5秒 | 720p | ¥1.6425 /个视频 | |
Wan 2.2 文生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥0.63 /个视频 |
- | 5秒 | 1080p | ¥3.15 /个视频 | |
Wan 2.2 图生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥0.63 /个视频 |
- | 5秒 | 1080p | ¥3.15 /个视频 | |
MiniMax Hailuo 02 | - | 6秒 | 768p | ¥1.8 /个视频 |
- | 10秒 | 768p | ¥3.6 /个视频 | |
- | 6秒 | 1080p | ¥3.15 /个视频 | |
Vidu Q1 文生视频 | 通用风格 | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
动漫风格 | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 | |
Vidu Q1 图生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
Vidu Q1 首尾帧 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
Vidu Q1 参考生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
Vidu 2.0 图生视频 | - | 4秒 | 360P | ¥0.5625 /个视频 |
- | 4秒 | 720P | ¥1.125 /个视频 | |
- | 4秒 | 1080P | ¥1.6875 /个视频 | |
- | 8秒 | 720P | ¥1.6875 /个视频 | |
Vidu 2.0 参考生视频 | - | 4秒 | 360P | ¥0.5625 /个视频 |
- | 4秒 | 720P | ¥1.125 /个视频 | |
Vidu 2.0 首尾帧 | - | 4秒 | 360P | ¥0.5625 /个视频 |
- | 4秒 | 720P | ¥1.125 /个视频 | |
- | 4秒 | 1080P | ¥1.6875 /个视频 | |
- | 8秒 | 720P | ¥1.6875 /个视频 |
音频
API 名称 | 模式 | 价格 |
---|---|---|
MiniMax speech-02-hd | 语音合成(同步/异步) | ¥2.8 /万字符 |
MiniMax speech-02-turbo | 语音合成(同步/异步) | ¥1.6 /万字符 |
MiniMax Voice-Cloning | - | ¥7.92 /音色 |
联网搜索
API 名称 | 价格 |
---|---|
Web Search | ¥0.04 /次 |